Domeniile trebuie să înceapă cu o literă sau un număr și să fie între și caractere în lungime.
:domain nu este disponibil
Introduceți domeniul dorit și verificați-i disponibilitatea; dacă este liber pentru înregistrare puteți continua cu comanda sau puteți verifica un alt domeniu.
Verificare...
Domeniile trebuie să înceapă cu o literă sau un număr și să fie între și caractere în lungime.
:domain nu este disponibil
Este posibil ca unele din domeniile sugerate să nu fie disponibile. Disponibilitatea este verificată la momentul adăugării în coș.
Domeniu | Pret nou | Transfer | Reînnoire |
---|---|---|---|
.com | 11,50 € 1 An | 11,50 € 1 An | 11,50 € 1 An |
.net | 13,50 € 1 An | 13,50 € 1 An | 13,50 € 1 An |
.org | 13,50 € 1 An | 13,50 € 1 An | 13,50 € 1 An |
.pt | 19,00 € 1 An | 0,00 € 1 An | 17,00 € 1 An |
.biz | 20,50 € 1 An | 20,50 € 1 An | 25,50 € 1 An |
.info | 19,50 € 1 An | 19,50 € 1 An | 19,50 € 1 An |
.blog | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 39,50 € 1 An |
.co.uk | 9,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 9,50 € 1 An |
.eu | 9,50 € 1 An | 9,50 € 1 An | 10,50 € 1 An |
.io | 62,50 € 1 An | 65,50 € 1 An | 74,50 € 1 An |
.me | 36,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.online | 41,50 € 1 An | 41,50 € 1 An | 33,50 € 1 An |
.us | 9,50 € 1 An | 9,50 € 1 An | 10,50 € 1 An |
.uk | 9,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 9,50 € 1 An |
.top | 13,50 € 1 An | 13,50 € 1 An | 15,50 € 1 An |
.xyz | 14,50 € 1 An | 14,50 € 1 An | 16,50 € 1 An |
.vip | 19,50 € 1 An | 19,50 € 1 An | 22,50 € 1 An |
.adv.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.accountant | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 39,50 € 1 An |
.academy | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An | 44,50 € 1 An |
.accountants | 109,50 € 1 An | 109,50 € 1 An | 130,50 € 1 An |
.adult | 121,50 € 1 An | 121,50 € 1 An | 144,50 € 1 An |
.arq.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.art | 16,50 € 1 An | 16,50 € 1 An | 19,50 € 1 An |
.art.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.auction | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.audio | 125,50 € 1 An | 164,50 € 1 An | 196,50 € 1 An |
.auto | 3.363,50 € 1 An | 3.363,50 € 1 An | 4.004,50 € 1 An |
.band | 26,50 € 1 An | 26,50 € 1 An | 31,50 € 1 An |
.bar | 83,50 € 1 An | 83,50 € 1 An | 99,50 € 1 An |
.bar.pro | 208,50 € 1 An | 208,50 € 1 An | 238,50 € 1 An |
.best | 25,50 € 1 An | 25,50 € 1 An | 29,50 € 1 An |
.bid | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 39,50 € 1 An |
.beer | 34,50 € 1 An | 34,50 € 1 An | 41,50 € 1 An |
.black | 72,50 € 1 An | 72,50 € 1 An | 87,50 € 1 An |
.blackfriday | 125,50 € 1 An | 164,50 € 1 An | 196,50 € 1 An |
.blog.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.br.com | 54,50 € 1 An | 54,50 € 1 An | 62,50 € 1 An |
.builders | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.business | 13,50 € 1 An | 13,50 € 1 An | 15,50 € 1 An |
.bz | 34,50 € 1 An | 34,50 € 1 An | 38,50 € 1 An |
.cafe | 38,50 € 1 An | 38,50 € 1 An | 38,50 € 1 An |
.camera | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.camp | 58,50 € 1 An | 58,50 € 1 An | 70,50 € 1 An |
.capital | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.car | 3.363,50 € 1 An | 3.363,50 € 1 An | 4.004,50 € 1 An |
.cards | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.career | 123,50 € 1 An | 123,50 € 1 An | 147,50 € 1 An |
.careers | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.casa | 14,50 € 1 An | 14,50 € 1 An | 17,50 € 1 An |
.cc | 20,50 € 1 An | 20,50 € 1 An | 22,50 € 1 An |
.chat | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.cheap | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An |
.click | 12,50 € 1 An | 12,50 € 1 An | 14,50 € 1 An |
.clinic | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.cloud | 25,50 € 1 An | 13,50 € 1 An | 16,50 € 1 An |
.club | 21,50 € 1 An | 21,50 € 1 An | 24,50 € 1 An |
.co | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 39,50 € 1 An |
.co.com | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 37,50 € 1 An |
.co.in | 10,50 € 1 An | 10,50 € 1 An | 11,50 € 1 An |
.co.nz | 25,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.co.de | 12,50 € 1 An | 12,50 € 1 An | 13,50 € 1 An |
.co.za | 10,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 12,50 € 1 An |
.coach | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.codes | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.com.br | 16,50 € 1 An | 16,50 € 1 An | 18,50 € 1 An |
.college | 83,50 € 1 An | 83,50 € 1 An | 99,50 € 1 An |
.coffee | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An | 44,50 € 1 An |
.com.co | 16,50 € 1 An | 16,50 € 1 An | 18,50 € 1 An |
.com.ru | 6,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 6,50 € 1 An |
.com.mx | 17,50 € 1 An | 30,50 € 1 An | 34,50 € 1 An |
.com.de | 9,50 € 1 An | 9,50 € 1 An | 10,50 € 1 An |
.com.sc | 124,50 € 1 An | 124,50 € 1 An | 142,50 € 1 An |
.community | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An |
.company | 13,50 € 1 An | 13,50 € 1 An | 15,50 € 1 An |
.consulting | 38,50 € 1 An | 38,50 € 1 An | 43,50 € 1 An |
.credit | 97,50 € 1 An | 97,50 € 1 An | 111,50 € 1 An |
.dance | 26,50 € 1 An | 26,50 € 1 An | 30,50 € 1 An |
.date | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 40,50 € 1 An |
.de | 9,50 € 1 An | 9,50 € 1 An | 10,50 € 1 An |
.dating | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.de.com | 32,50 € 1 An | 25,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.deals | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An |
.delivery | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.dental | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.dentist | 53,50 € 1 An | 53,50 € 1 An | 60,50 € 1 An |
.design | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 65,50 € 1 An |
.desi | 18,50 € 1 An | 18,50 € 1 An | 21,50 € 1 An |
.diet | 132,50 € 1 An | 164,50 € 1 An | 188,50 € 1 An |
.diamonds | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.dev | 18,50 € 1 An | 18,50 € 1 An | 21,50 € 1 An |
.digital | 38,50 € 1 An | 38,50 € 1 An | 38,50 € 1 An |
.direct | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.discount | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.directory | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An |
.doctor | 111,50 € 1 An | 111,50 € 1 An | 127,50 € 1 An |
.dog | 55,50 € 1 An | 55,50 € 1 An | 63,50 € 1 An |
.domains | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.download | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 40,50 € 1 An |
.earth | 25,50 € 1 An | 25,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.eco | 83,50 € 1 An | 83,50 € 1 An | 95,50 € 1 An |
.eco.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.education | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
27,50 € 1 An | 27,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | |
.energy | 111,50 € 1 An | 111,50 € 1 An | 127,50 € 1 An |
.eng.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.eng.pro | 208,50 € 1 An | 208,50 € 1 An | 238,50 € 1 An |
.engineer | 41,50 € 1 An | 41,50 € 1 An | 47,50 € 1 An |
.engineering | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.enterprises | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.equipment | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.es | 10,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 12,50 € 1 An |
.eu.com | 32,50 € 1 An | 25,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.exposed | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.expert | 58,50 € 1 An | 58,50 € 1 An | 58,50 € 1 An |
.express | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An |
.fail | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.family | 31,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.fans | 85,50 € 1 An | 85,50 € 1 An | 98,50 € 1 An |
.farm | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.fashion | 39,50 € 1 An | 39,50 € 1 An | 44,50 € 1 An |
.fish | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.fishing | 31,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.fitness | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An |
.fit | 39,50 € 1 An | 39,50 € 1 An | 44,50 € 1 An |
.flowers | 164,50 € 1 An | 164,50 € 1 An | 196,50 € 1 An |
.fm | 151,50 € 1 An | 151,50 € 1 An | 173,50 € 1 An |
.football | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.fr | 9,50 € 1 An | 9,50 € 1 An | 10,50 € 1 An |
.fun | 25,50 € 1 An | 25,50 € 1 An | 30,50 € 1 An |
.futbol | 17,50 € 1 An | 17,50 € 1 An | 19,50 € 1 An |
.gallery | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.game | 493,50 € 1 An | 493,50 € 1 An | 563,50 € 1 An |
.games | 26,50 € 1 An | 26,50 € 1 An | 30,50 € 1 An |
.gifts | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.gift | 19,50 € 1 An | 19,50 € 1 An | 19,50 € 1 An |
.global | 74,50 € 1 An | 74,50 € 1 An | 84,50 € 1 An |
.gmbh | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 40,50 € 1 An |
.gold | 109,50 € 1 An | 109,50 € 1 An | 124,50 € 1 An |
.golf | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.gr.com | 32,50 € 1 An | 25,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.gratis | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.green | 97,50 € 1 An | 97,50 € 1 An | 111,50 € 1 An |
.group | 27,50 € 1 An | 27,50 € 1 An | 31,50 € 1 An |
.gripe | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.haus | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 38,50 € 1 An |
.healthcare | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.help | 27,50 € 1 An | 27,50 € 1 An | 27,50 € 1 An |
.hiphop | 123,50 € 1 An | 164,50 € 1 An | 188,50 € 1 An |
.holdings | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.holiday | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.hospital | 56,50 € 1 An | 56,50 € 1 An | 64,50 € 1 An |
.horse | 31,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.host | 95,50 € 1 An | 95,50 € 1 An | 108,50 € 1 An |
.hosting | 392,50 € 1 An | 493,50 € 1 An | 563,50 € 1 An |
.house | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.how | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 37,50 € 1 An |
.hu.com | 71,50 € 1 An | 71,50 € 1 An | 81,50 € 1 An |
.id | 28,50 € 1 An | 28,50 € 1 An | 33,50 € 1 An |
.in | 12,50 € 1 An | 12,50 € 1 An | 12,50 € 1 An |
.in.net | 10,50 € 1 An | 10,50 € 1 An | 11,50 € 1 An |
.ind.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.ind.in | 10,50 € 1 An | 10,50 € 1 An | 11,50 € 1 An |
.industries | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.international | 26,50 € 1 An | 26,50 € 1 An | 26,50 € 1 An |
.investments | 97,50 € 1 An | 97,50 € 1 An | 111,50 € 1 An |
.juegos | 389,50 € 1 An | 493,50 € 1 An | 563,50 € 1 An |
.la | 41,50 € 1 An | 41,50 € 1 An | 47,50 € 1 An |
.land | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.lawyer | 51,50 € 1 An | 51,50 € 1 An | 58,50 € 1 An |
.legal | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.lgbt | 55,50 € 1 An | 55,50 € 1 An | 63,50 € 1 An |
.life | 34,50 € 1 An | 34,50 € 1 An | 39,50 € 1 An |
.link | 10,50 € 1 An | 10,50 € 1 An | 12,50 € 1 An |
.live | 31,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.loan | 33,50 € 1 An | 8,50 € 1 An | 9,50 € 1 An |
.loans | 97,50 € 1 An | 97,50 € 1 An | 111,50 € 1 An |
.lol | 39,50 € 1 An | 39,50 € 1 An | 44,50 € 1 An |
.london | 49,50 € 1 An | 49,50 € 1 An | 56,50 € 1 An |
.lotto | 2.070,50 € 1 An | 2.070,50 € 1 An | 2.365,50 € 1 An |
.love | 39,50 € 1 An | 39,50 € 1 An | 44,50 € 1 An |
.ltd | 27,50 € 1 An | 27,50 € 1 An | 31,50 € 1 An |
.ltda | 45,50 € 1 An | 45,50 € 1 An | 52,50 € 1 An |
.marketing | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.market | 40,50 € 1 An | 40,50 € 1 An | 46,50 € 1 An |
.markets | 65,50 € 1 An | 65,50 € 1 An | 74,50 € 1 An |
.me.uk | 9,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 9,50 € 1 An |
.med.pro | 208,50 € 1 An | 208,50 € 1 An | 238,50 € 1 An |
.media | 38,50 € 1 An | 38,50 € 1 An | 38,50 € 1 An |
.memorial | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.men | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 40,50 € 1 An |
.menu | 37,50 € 1 An | 37,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.mn | 58,50 € 1 An | 58,50 € 1 An | 67,50 € 1 An |
.mobi | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 38,50 € 1 An |
.moda | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 38,50 € 1 An |
.mom | 41,50 € 1 An | 41,50 € 1 An | 49,50 € 1 An |
.money | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.mus.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.mx | 52,50 € 1 An | 52,50 € 1 An | 59,50 € 1 An |
.name | 9,50 € 1 An | 9,50 € 1 An | 10,50 € 1 An |
.net.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.net.cn | 10,50 € 1 An | 10,50 € 1 An | 11,50 € 1 An |
.net.co | 16,50 € 1 An | 16,50 € 1 An | 18,50 € 1 An |
.net.in | 10,50 € 1 An | 10,50 € 1 An | 11,50 € 1 An |
.net.nz | 25,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.net.ru | 6,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 6,50 € 1 An |
.net.sc | 124,50 € 1 An | 124,50 € 1 An | 142,50 € 1 An |
.network | 26,50 € 1 An | 26,50 € 1 An | 26,50 € 1 An |
.news | 31,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.ninja | 21,50 € 1 An | 21,50 € 1 An | 24,50 € 1 An |
.nl | 12,50 € 1 An | 12,50 € 1 An | 15,50 € 1 An |
.no.com | 71,50 € 1 An | 71,50 € 1 An | 81,50 € 1 An |
.nom.co | 16,50 € 1 An | 16,50 € 1 An | 18,50 € 1 An |
.nyc | 31,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.nz | 17,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 19,50 € 1 An |
.one | 12,50 € 1 An | 12,50 € 1 An | 13,50 € 1 An |
.ong | 50,50 € 1 An | 50,50 € 1 An | 58,50 € 1 An |
.ooo | 28,50 € 1 An | 28,50 € 1 An | 32,50 € 1 An |
.org.cn | 10,50 € 1 An | 10,50 € 1 An | 11,50 € 1 An |
.org.in | 10,50 € 1 An | 10,50 € 1 An | 11,50 € 1 An |
.org.mx | 17,50 € 1 An | 30,50 € 1 An | 34,50 € 1 An |
.org.nz | 25,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.org.ru | 6,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 6,50 € 1 An |
.org.sc | 124,50 € 1 An | 124,50 € 1 An | 142,50 € 1 An |
.org.uk | 9,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 9,50 € 1 An |
.page | 16,50 € 1 An | 16,50 € 1 An | 18,50 € 1 An |
.partners | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.parts | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.party | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 40,50 € 1 An |
.pet | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 26,50 € 1 An |
.photo | 28,50 € 1 An | 28,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.photography | 27,50 € 1 An | 27,50 € 1 An | 31,50 € 1 An |
.photos | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.physio | 101,50 € 1 An | 101,50 € 1 An | 115,50 € 1 An |
.pics | 28,50 € 1 An | 28,50 € 1 An | 32,50 € 1 An |
.pictures | 14,50 € 1 An | 14,50 € 1 An | 17,50 € 1 An |
.pink | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 26,50 € 1 An |
.pizza | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.plus | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An |
.poker | 71,50 € 1 An | 71,50 € 1 An | 81,50 € 1 An |
.porn | 121,50 € 1 An | 121,50 € 1 An | 138,50 € 1 An |
.press | 74,50 € 1 An | 74,50 € 1 An | 84,50 € 1 An |
.pro | 30,50 € 1 An | 30,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.pro.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.productions | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An |
.promo | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 26,50 € 1 An |
.properties | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.property | 133,50 € 1 An | 164,50 € 1 An | 188,50 € 1 An |
.protection | 3.363,50 € 1 An | 3.363,50 € 1 An | 3.844,50 € 1 An |
.pub | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 38,50 € 1 An |
.pw | 26,50 € 1 An | 26,50 € 1 An | 29,50 € 1 An |
.red | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 26,50 € 1 An |
.report | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.repair | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.rent | 75,50 € 1 An | 75,50 € 1 An | 86,50 € 1 An |
.rest | 39,50 € 1 An | 39,50 € 1 An | 45,50 € 1 An |
.restaurant | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.rip | 21,50 € 1 An | 21,50 € 1 An | 24,50 € 1 An |
.rocks | 18,50 € 1 An | 18,50 € 1 An | 22,50 € 1 An |
.ru | 6,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 6,50 € 1 An |
.ru.com | 71,50 € 1 An | 71,50 € 1 An | 81,50 € 1 An |
.run | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An |
.sale | 41,50 € 1 An | 41,50 € 1 An | 47,50 € 1 An |
.sc | 129,50 € 1 An | 129,50 € 1 An | 148,50 € 1 An |
.school | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.science | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 14,50 € 1 An |
.se.com | 71,50 € 1 An | 71,50 € 1 An | 81,50 € 1 An |
.se.net | 71,50 € 1 An | 71,50 € 1 An | 81,50 € 1 An |
.security | 3.363,50 € 1 An | 3.363,50 € 1 An | 3.844,50 € 1 An |
.services | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An | 36,50 € 1 An |
.sex | 121,50 € 1 An | 121,50 € 1 An | 138,50 € 1 An |
.sexy | 4.310,50 € 1 An | 4.310,50 € 1 An | 5.131,50 € 1 An |
.shiksha | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 26,50 € 1 An |
.shop | 39,50 € 1 An | 39,50 € 1 An | 44,50 € 1 An |
.shopping | 34,50 € 1 An | 34,50 € 1 An | 39,50 € 1 An |
.show | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.site | 39,50 € 1 An | 39,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.social | 39,50 € 1 An | 39,50 € 1 An | 45,50 € 1 An |
.software | 42,50 € 1 An | 42,50 € 1 An | 48,50 € 1 An |
.solar | 55,50 € 1 An | 55,50 € 1 An | 63,50 € 1 An |
.solutions | 27,50 € 1 An | 27,50 € 1 An | 31,50 € 1 An |
.space | 21,50 € 1 An | 21,50 € 1 An | 24,50 € 1 An |
.srl | 43,50 € 1 An | 43,50 € 1 An | 49,50 € 1 An |
.store | 65,50 € 1 An | 65,50 € 1 An | 50,50 € 1 An |
.stream | 33,50 € 1 An | 8,50 € 1 An | 9,50 € 1 An |
.study | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 37,50 € 1 An |
.studio | 31,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.style | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.support | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.systems | 27,50 € 1 An | 27,50 € 1 An | 31,50 € 1 An |
.tattoo | 42,50 € 1 An | 42,50 € 1 An | 48,50 € 1 An |
.tax | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.taxi | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.team | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.tech | 58,50 € 1 An | 58,50 € 1 An | 44,50 € 1 An |
.technology | 26,50 € 1 An | 26,50 € 1 An | 26,50 € 1 An |
.tel | 17,50 € 1 An | 17,50 € 1 An | 19,50 € 1 An |
.tools | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 40,50 € 1 An |
.toys | 55,50 € 1 An | 55,50 € 1 An | 63,50 € 1 An |
.trade | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 37,50 € 1 An |
.trading | 78,50 € 1 An | 78,50 € 1 An | 89,50 € 1 An |
.training | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.travel | 129,50 € 1 An | 129,50 € 1 An | 148,50 € 1 An |
.tube | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 37,50 € 1 An |
.tv | 33,50 € 1 An | 33,50 € 1 An | 38,50 € 1 An |
.uk.com | 40,50 € 1 An | 40,50 € 1 An | 46,50 € 1 An |
.uk.net | 71,50 € 1 An | 71,50 € 1 An | 81,50 € 1 An |
.university | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.uno | 30,50 € 1 An | 30,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.us.com | 25,50 € 1 An | 25,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.vc | 44,50 € 1 An | 44,50 € 1 An | 50,50 € 1 An |
.vet | 41,50 € 1 An | 41,50 € 1 An | 47,50 € 1 An |
.video | 31,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.vin | 58,50 € 1 An | 58,50 € 1 An | 58,50 € 1 An |
.vote | 81,50 € 1 An | 81,50 € 1 An | 93,50 € 1 An |
.voto | 81,50 € 1 An | 81,50 € 1 An | 93,50 € 1 An |
.vodka | 31,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.watch | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.webcam | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 37,50 € 1 An |
.website | 21,50 € 1 An | 21,50 € 1 An | 24,50 € 1 An |
.wedding | 39,50 € 1 An | 39,50 € 1 An | 44,50 € 1 An |
.wiki | 28,50 € 1 An | 28,50 € 1 An | 32,50 € 1 An |
.wiki.br | 16,50 € 1 An | 0,00 € 1 An | 20,50 € 1 An |
.win | 33,50 € 1 An | 8,50 € 1 An | 9,50 € 1 An |
.wine | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.work | 11,50 € 1 An | 11,50 € 1 An | 14,50 € 1 An |
.works | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 40,50 € 1 An |
.world | 34,50 € 1 An | 34,50 € 1 An | 39,50 € 1 An |
.ws | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 37,50 € 1 An |
.wtf | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.xxx | 121,50 € 1 An | 121,50 € 1 An | 138,50 € 1 An |
.yoga | 32,50 € 1 An | 32,50 € 1 An | 37,50 € 1 An |
.zone | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 40,50 € 1 An |
.za.com | 54,50 € 1 An | 54,50 € 1 An | 62,50 € 1 An |
.com.pt | 17,00 € 1 An | N/A | 17,00 € 1 An |
.org.pt | 17,00 € 1 An | 9,50 € 1 An | 17,00 € 1 An |
.app | 19,50 € 1 An | 19,50 € 1 An | 24,50 € 1 An |
.institute | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.graphics | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.tours | 57,50 € 1 An | 57,50 € 1 An | 68,50 € 1 An |
.army | 35,50 € 1 An | 35,50 € 1 An | 42,50 € 1 An |
.cam | 23,50 € 1 An | 23,50 € 1 An | 28,50 € 1 An |
.buzz | 42,50 € 1 An | 42,50 € 1 An | 51,50 € 1 An |
.christmas | 68,50 € 1 An | 68,50 € 1 An | 78,50 € 1 An |
.gdn | 13,50 € 1 An | 13,50 € 1 An | 15,50 € 1 An |
.ink | 31,50 € 1 An | 31,50 € 1 An | 35,50 € 1 An |
.gen.in | 10,50 € 1 An | 10,50 € 1 An | 11,50 € 1 An |
.gb.net | 14,50 € 1 An | 14,50 € 1 An | 16,50 € 1 An |
.irish | 27,50 € 1 An | 27,50 € 1 An | 31,50 € 1 An |
.jobs | 147,50 € 1 An | 147,50 € 1 An | 169,50 € 1 An |
.law.pro | 208,50 € 1 An | 208,50 € 1 An | 238,50 € 1 An |
